<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Росток Новосибирск</title>
		<link>http://rostok54.ru/</link>
		<description>Блог</description>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 11:58:31 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://rostok54.ru/blog/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Бунтин Дмитрий Анатольевич</title>
			<description>&lt;b&gt;&lt;img src=&quot;https://rostok54.ru/buntin_dima.jpg&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; &quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;375px&quot; height=&quot;300px&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;ведущий курса «Школа исследователей»&lt;/b&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://rostok54.ru/photo/kurs_shkola_issledovatelej/25&quot;&gt;фото-репортаж одного из занятий курса&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;i&gt;закончил НГУ по специальности «общая физика», кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИТПМ СО РАН&lt;/i&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt; Над проблемами образования я начал задумываться, когда мои дети пошли в школу, точнее, в гимназию. Чем дольше они учились, тем больше у меня возникало недоумения по поводу того, что и как дается в рамках школьного образования, большие вопросы вызывала школьная программа и учебники. Начался поиск каких-то альтернативных школ и педагогов. О Степановой В.В. мы узнали случайно от друзей. Побывав на открытых уроках и лекциях Степановой, я с удивлением обнаружил, что мои собственные представления, человека, далекого ...</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;img src=&quot;https://rostok54.ru/buntin_dima.jpg&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; &quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;375px&quot; height=&quot;300px&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;ведущий курса «Школа исследователей»&lt;/b&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://rostok54.ru/photo/kurs_shkola_issledovatelej/25&quot;&gt;фото-репортаж одного из занятий курса&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;i&gt;закончил НГУ по специальности «общая физика», кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИТПМ СО РАН&lt;/i&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt; Над проблемами образования я начал задумываться, когда мои дети пошли в школу, точнее, в гимназию. Чем дольше они учились, тем больше у меня возникало недоумения по поводу того, что и как дается в рамках школьного образования, большие вопросы вызывала школьная программа и учебники. Начался поиск каких-то альтернативных школ и педагогов. О Степановой В.В. мы узнали случайно от друзей. Побывав на открытых уроках и лекциях Степановой, я с удивлением обнаружил, что мои собственные представления, человека, далекого от педагогики, о целях образования и наполнении педагогического процесса, совпали с представлениями профессионального психолога и педагога. Более того, эти представления были научно обоснованы. Таким образом, мои дети стали ходить в школу, в основе которой лежала авторская методика В.В. Степановой. Однако, Валентина Васильевна умеет не только работать с детьми, но и заражает своим энтузиазмом родителей и педагогов. Мне захотелось поработать в школе с детьми, поспособствовать их развитию и формированию как индивидуальностей. Так родился этот курс. &lt;br&gt;&lt;br&gt; Целью занятий является привитие школьникам проблемно-поискового/научно-исследовательского подхода; развитие критического, аналитического мышления; способности выдвигать собственные гипотезы и умение их доказывать и обосновывать. Ознакомление с окружающим миром (воздух-атмосфера, вода-океан и пр.) и базовыми физическими характеристиками природных объектов (плотность, давление, химический состав, масса и пр.). В старших классах даются основы экспериментальной деятельности: измерение и экспериментальные данные, разброс измерений, погрешность и точность эксперимента, анализ экспериментальных данных и т.д. Ознакомление с историей и новейшими достижениями науки. &lt;br&gt;&lt;br&gt; Уроки проходят не в виде лекций и семинаров, а скорее как лабораторные занятия: дети разбиваются на группы («лаборатории»), им дается задание (проводим эксперимент) и после этого преподаватель задает вопросы. Таким образом, обеспечивается полная вовлеченность школьников в учебный процесс. &lt;br&gt; Занятия в группах преследуют несколько целей. Во-первых, у детей формируется коммуникативная функция, которая становится все менее и менее развитой в современном компьютеризированном обществе. Во-вторых, работа в группе более эффективна с точки зрения усвоения и запоминания материала. Дети, обмениваясь своими гипотезами, мыслями, предположениями, пусть даже абсурдными, вовлечены в процесс обучения, мышления, рассуждения, в отличие от индивидуального обдумывания ответов, когда незаинтересованный и не мотивированный ребенок просто не участвует в работе. Интенсивный обмен идеями (мозговой штурм) приводит к более быстрому нахождению правильного ответа. &lt;br&gt; Одной из ключевых особенностей проекта является именно развитие способностей ребенка: способности самостоятельно думать, не боятся выдвигать свои гипотезы и предположения, критически рассматривать эти предположения, интуитивно угадать правильный ответ. Умение и не боязнь выдвигать собственные предположения, пусть даже смешные и абсурдные, с точки зрения взрослого, закладывает основы творческого мышления: т.е. умение мыслить не по шаблону, не теми категориями и формулировками, которые даются в учебниках или преподавателем на уроке, а находить собственные слова, представления, какие-то точки опоры внутри себя для понимания и объяснения поставленных педагогом вопросов. &lt;br&gt;&lt;br&gt; Собственноручно делая открытия, участвуя в экспериментах, дети, кроме изучения самого предмета, его истории и новейших достижений в науке, знакомятся с тем, что наука – это не формулы в учебниках, а постоянный творческий увлекательный исследовательский процесс. &lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://rostok54.ru/blog/buntin_dmitrij_anatolevich/2012-03-29-4</link>
			<category>Преподаватели Ростка</category>
			<dc:creator>DmitrySib</dc:creator>
			<guid>https://rostok54.ru/blog/buntin_dmitrij_anatolevich/2012-03-29-4</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:58:31 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>